Электронная почта
frank.c@unbtek.comТелефон
+86-13804906102Совместимость дизайна
Его разрешение составляет 256×192, а размеры — 18×18 мм, что соответствует характеристикам механического интерфейса L384 для обеспечения совместимости.
Отличная производительность
Визуализация с частотой 50 Гц обеспечивает плавность изображения.
Множественный выбор
Угол обзора составляет 20°~90°, а расширение поддерживает несколько интерфейсов, таких как ДВП/USB/аналоговое видео.
Показатели эффективности | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Настройка изображения | |||||||||||||
| |||||||||||||
Источник питания | |||||||||||||
| |||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||
| |||||||||||||
Физические характеристики | |||||||||||||
| |||||||||||||
Адаптивность к окружающей среде | |||||||||||||
|
Сценарии применения