| Параметры тепловидения |
|---|
| Детектор | Неохлаждаемый детектор VOx |
|---|
| Инфракрасное разрешение | 640×512 |
|---|
| Шаг пикселя | 12 мкм |
|---|
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм~14 мкм |
|---|
| Термическая чувствительность (NETD) | ≤40мК |
|---|
|
|
| Функция измерения температуры |
|---|
| Диапазон измерения | -20℃~ 150℃, 0~650℃ |
|---|
| Точность измерения | ±2°C или ±2% от показаний, в зависимости от того, какое значение больше. |
|---|
| Коррекция измерения температуры | Отраженная температура, температура окружающей среды, коэффициент пропускания атмосферы, коэффициент излучения объекта, расстояние |
|---|
| Инструмент измерения | Настройки правил измерения для 12 точек, 12 линий и 12 областей, поддержка настройки изотермы |
|---|
| Растяжение по ширине температуры | Поддержка растяжения ширины температуры |
|---|
|
|
| Изображение и видео |
|---|
| Частота кадров | 25 Гц |
|---|
| Палитры | 20 цветовых палитр, включая черный-горячий, белый-горячий, железно-красный, радужный и т. д. |
|---|
| Видео стандарты | Х.264, Х.265 |
|---|
| Захват теплового изображения | Поддержка захвата тепловых изображений и вторичного анализа |
|---|
| Зеркальное изображение | Горизонтальный/Вертикальный/Диагональный |
|---|
| Цифровой зум | Непрерывное масштабирование 1,0–8,0 (размер шага: 0,1) |
|---|
|
|
| Системный интерфейс |
|---|
| Интерфейс связи | 1-канальный аудиовход, 1-канальный аудиовыход. 1-канальный RS485, поддерживающий расширение протокола Pelco-D. |
|---|
| Аудио интерфейс | 1-канальный аудиовход, 1-канальный аудиовыход |
|---|
| Видеоинтерфейс | 1-канальное аналоговое видео |
|---|
| Интерфейс сигнализации | 1-канальный тревожный вход, 1-канальный тревожный выход |
|---|
| Интерфейс хранилища | Поддержка tf-карты |
|---|
| Сетевой протокол | IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTCP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
|---|
| Протокол интерфейса | Modbus TCP, ONVIF, GB28181, MQTT |
|---|
|
|
| Технические характеристики устройства |
|---|
| Рабочая температура | -40°С~ 70℃ |
|---|
| Режим питания | 9–15 В постоянного тока, дополнительный источник питания POE |
|---|
| Типичное энергопотребление | 2,4 Вт |
|---|
| Размеры | 45×44×60 мм (без объектива) |
|---|
| Масса | Около 110 г (без линзы) |
|---|
|
|